GMV-NHD(R)22PL/A-GMV-NHD(R)25PL/A-GMV-NHD(R)28PL/A-GMV-NHD(R)32PL/A參數
來源:舒逸99
時間:2020-06-16
型號 | GMV-NHD(R)22PL/A | GMV-NHD(R)25PL/A | GMV-NHD(R)28PL/A | GMV-NHD(R)32PL/A | ||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
制熱量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
循環風量 | m³/h | 450 | 450 | 450 | 550 | |
噪聲 | dB(A) | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 31/25 | |
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整機輸入功率 | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1.0*3 | 1.0*3 | 1.0*3 | 1.0*3 |
舒逸99網主營業務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統›‹ 供暖系統›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業務范圍涉及整個室內家具行業,舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.