格力中央空調Free 靜音型風管式室內機
來源:舒逸99
時間:2020-07-14
型號 | GMV-F25P/Na3 GMVR-F25P/Na3 | GMV-F35P/Na3 GMVR-F35P/Na3 | GMV-F50P/Na3 GMVR-F50P/Na3 | GMV-F60P/Na3 GMVR-F60P/Na3 | GMV-F71P/Na3 GMVR-F71P/Na3 | ||
制冷量 | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | |
制熱量 | kW | 2.8 | 3.85 | 5.6 | 6.6 | 8 | |
循環風量 | m³/h | 450 | 550 | 750 | 850 | 1100 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 28/21 | 30/24 | 33/26 | 35/27 | 36/28 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
風機電機 | 輸入功率 | kW | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 18.5 | 19 | 24 | 24.5 | 30.5 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1.5*4 |
舒逸99網主營業務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統›‹ 供暖系統›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業務范圍涉及整個室內家具行業,舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.