格力中央空調GMV Unic多能一體機參數
來源:舒逸99
時間:2020-07-15
型號 | GMV-HS120WL/A | GMV-HS140WL/A | GMV-HS160WL/A | GMV-HS224WL/A | GMV-HS280WL/A | ||
制冷量 | kW | 12 | 14 | 16 | 22.4 | 28 | |
制熱量 | kW | 14 | 16.5 | 18.5 | 25 | 31.5 | |
噪聲 | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | |
供水溫度 | ℃ | 50(默認),35~55℃之間可調 | |||||
IPLV | W/W | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
風量 | m³/h | 6000 | 6300 | 6600 | 14000 | 14000 | |
機外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
額定功率 | 制冷 | kW | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.35 | 7.7 |
制熱 | kW | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.8 | 7.6 | |
制熱水 | kW | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.2 | |
壓縮機數量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.2 | |
高壓氣管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ15.9 | φ15.9 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 焊接連接 | |||||
凈重 | kg | 113 | 113 | 113 | 295 | 295 | |
最小線路電流 | A | 27 | 31 | 33 | 16.1 | 20.9 | |
最大熔絲電流 | A | 32 | 32 | 40 | 20 | 25 | |
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 1340*765*1605 | 1340*765*1605 |
舒逸99網主營業務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統›‹ 供暖系統›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業務范圍涉及整個室內家具行業,舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.