SDC 系列高效靜音風管式室內機參數
來源:舒逸99
時間:2020-07-15
型號 | GMV-ND(R)22PL/B | GMV-ND(R)25PL/B | GMV-ND(R)28PL/B | GMV-ND(R)32PL/B | ||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
制熱量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
循環風量 | m³/h | 450 | 450 | 450 | 550 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 31/25 | |
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整機輸入功率 | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-ND(R)36PL/B | GMV-ND(R)40PL/B | GMV-ND(R)45PL/B | GMV-ND(R)50PL/B | ||
制冷量 | kW | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
制熱量 | kW | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | |
循環風量 | m³/h | 550 | 750 | 750 | 750 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 31/25 | 33/27 | 33/27 | 33/27 | |
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整機輸入功率 | kW | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
連接管 | 氣管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-ND(R)56PL/B | GMV-ND(R)63PL/B | GMV-ND(R)71PL/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制熱量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循環風量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整機輸入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.05 | ||
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
凈重(主體) | kg | 24.5 | 24.5 | 30.5 | ||
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | ||
型號 | GMV-ND(R)56PL/B | GMV-ND(R)63PL/B | GMV-ND(R)71PL/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制熱量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循環風量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整機輸入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.05 | ||
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
凈重(主體) | kg | 24.5 | 24.5 | 30.5 | ||
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | ||
型號 | GMV-ND(R)22PLS/B | GMV-ND(R)25PLS/B | GMV-ND(R)28PLS/B | GMV-ND(R)32PLS/B | ||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
制熱量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
循環風量 | m³/h | 450 | 450 | 450 | 550 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 31/25 | |
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整機輸入功率 | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
連接管 | 氣管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 19 | 19 | 19 | 20 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-ND(R)36PLS/B | GMV-ND(R)40PLS/B | GMV-ND(R)45PLS/B | GMV-ND(R)50PLS/B | ||
制冷量 | kW | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
制熱量 | kW | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | |
循環風量 | m³/h | 550 | 750 | 750 | 750 | |
噪聲(H/L) | dB(A) | 31/25 | 33/27 | 33/27 | 33/27 | |
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整機輸入功率 | kW | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
連接管 | 氣管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | ||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | |
凈重(主體) | kg | 20 | 24 | 24 | 25 | |
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型號 | GMV-ND(R)56PLS/B | GMV-ND(R)63PLS/B | GMV-ND(R)71PLS/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制熱量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循環風量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
機外靜壓 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整機輸入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.55 | ||
輔助電加熱 | 輸入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
排水管(外徑*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
機組尺寸(寬*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
凈重(主體) | kg | 25 | 25 | 30.5 | ||
推薦電源線 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 |
舒逸99網主營業務是‹中央空調 ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統›‹ 供暖系統›‹ 智能家居› 的銷售和設計安裝,業務范圍涉及整個室內家具行業,舒逸99設計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網上咨詢訂購相關產品,全國服務電話400-688-3171.